仪器名称:ZDLX-16 电动调节阀 电子式三通调节阀 | ![]() |
产品品牌: | |
仪器类别:电动阀门 | |
市场价格:洽谈 元/台 | |
咨询电话:029-88651096 88638823 | |
手机:13309278150(同微信) | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
::产品简介:: |
ZDLX-16 电动调节阀 电子式三通调节阀
|
公称通径mm | 合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
分流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
阀座通径mm | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
额定流量系数kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | |||
分流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | ||||
公称压力(Mpa) | 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | |||||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
流量特性 | 直线 | |||||||||||||||
工作温度℃ | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型) | |||||||||||||||
法兰尺寸 | JB/T79.1-94、79.2-94等 | |||||||||||||||
阀体材质 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
阀体型式 | 三通双座铸造球型阀 | |||||||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温),散热片式(中温) | |||||||||||||||
配用电动执 行机构型号 |
PSL | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | ||||||||||
361L | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | |||||||||||
防爆型 | 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 |
项目 | 指标值 | ||
基本误差% | ±2.5 | ||
回差% | 2.5 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点 | ±2.5 |
终点 | ±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
可调范围 | 30:1 | ||
额定行程偏差% | 2.5 | ||
允许泄量L/H |
符合JB/T7387-94 IV级 小于额定容量的10-4 |