仪器名称:福建虹润 NHR-A31-27/X-0/X隔离安全栅 | |
产品品牌: | |
仪器类别:香港虹润仪表 | |
市场价格:洽谈 元/台 | |
人气:328 | |
咨询电话:029-88651096 88638823 | |
在线业务 在线业务 在线业务 在线业务 |
::产品简介:: |
福建虹润 NHR-A31-27/X-0/X隔离安全栅
单双输入,单双输出 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
电流输入检测端隔离栅 NHR-A31 | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | |||
位 | 规格 | 注释 |
| | | ↓ □ |
/ |
| | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
/ |
| | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
|||
7/8 | <输入> | ||||||||||
输入I/输入II(从列表中选择代码) | |||||||||||
代码 | 类型 | ||||||||||
X | 无输入(***于第Ⅱ路) | ||||||||||
25 | 0-20mA | ||||||||||
26 | 0-10mA | ||||||||||
27 | 4-20mA | ||||||||||
32 | 0-10mA开方 | ||||||||||
33 | 4-20mA开方 | ||||||||||
9/10 | <输出> | ||||||||||
输出I/输出II(从列表中选择代码) | |||||||||||
代码 | 类型 | ||||||||||
X | 无输出(***于第II路) | ||||||||||
0 | 4-20mA | 模拟量输出 | |||||||||
1 | 1-5V | ||||||||||
2 | 0-10mA | ||||||||||
3 | 0-5V | ||||||||||
4 | 0-20mA | ||||||||||
5 | 0-10V(不可切换) | ||||||||||
D1 | RS485输出(***于第I路) | 485输出 | |||||||||
K1 | 继电路接点 | 开关量输出 | |||||||||
K2 | 晶体管 |
证书号 | CNEx11.0455 |
防爆标志 | 【Exia】IIC(*仪器仪表防爆*监督检验站认证) |
认证参数 | |
端子 | 8-7、11-10 |
大允许电压 | Um=250V |
电压 | Uo=13.65V |
电流 | Io=9mA |
功率 | Po=31mW |
电容 | Co=0.5μF |
电感 | Lo=150mH |