仪器名称:福建虹润 NHR-M34智能频率转换器 NHR-M34-X-D1-0-X-A隔离器 | |
产品品牌: | |
仪器类别:香港虹润仪表 | |
市场价格:洽谈 元/台 | |
人气:330 | |
咨询电话:029-88651096 88638823 | |
在线业务 在线业务 在线业务 在线业务 |
::产品简介:: |
福建虹润 NHR-M34智能频率转换器 NHR-M34-X-D1-0-X-A隔离器
单通道(一进一出,一进两出)。 |
输入 | |
输入信号 | 正弦波、三角波、方波,幅值大于200mV |
输入阻抗 | ≥200KΩ |
输入频率范围 | 1~10000HZ |
输入分辨率 | 0.1HZ |
输出 | |
输出信号 | 4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V,0-10V(订货时确定或配置PCA手持式中文编程器自行编程) |
输出负载 |
4-20mA,0-10mA,0-20mA负载电阻RL≤500Ω, 1-5V,0-5V负载电阻RL≥250KΩ ;0-10V负载电阻RL≥500KΩ (需要更高负载能力时,请在订货时说明) |
报警输出 | 继电器,容量:DC30V/2A,AC125V/0.6A |
配电电压/*大电流 | 24V/30mA ;12V/30mA(馈电输出时接线端子在10负、11正) |
RS485通讯 | MODBUS-RTU协议,RS485传输距离≤1000米;信号传输率≤9.6kbps。 |
电源 | |
电源 | DC24V(±10%),AC100-265V(50-60Hz) |
功耗 |
DC24V,单路输出功耗:≤1.7W,双路输出功耗:≤2.2W AC100-265V,单路输出功耗:≤2.5W,双路输出功耗:≤3W |
其它参数 | |
绝缘电阻 (输入/输出/电源之间) |
≥500MΩ(500VDC时) |
绝缘强度 (输入/输出/电源之间) |
1500Vrms (1 min,无火花) |
工作温度 | 0~50℃(无凝露、无结冰) |
相对湿度 | 25~85%RH |
保存温度 | -10~60℃(无凝露、无结冰) |
温度漂移 | 0.0075%FS/℃ |
安装方式 | 35mmDIN导轨安装 |
安装尺寸 | 18.5*109*116.5mm(宽*高*深) |
传输精度 | 0.2%FS |
响应时间 | ≤1S |
重量 | 约140克 |
电磁兼容性 | 符合GB/T18268工业设备应用要求(IEC 61326-1) |
适用现场设备 | 频率型传感器 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
M3 系列智能频率转换器 NHR-M34 | - | □ | - | □ | - | □ | / | □ | / | □ | - | □ | |||||
位 | 规格 | 注释 |
| | ↓ X Y |
| | | | | | | ↓ Hz |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
/ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ X V12 V24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ A D |
|||||||
7 | <显示方式> | ||||||||||||||||
无显示 | |||||||||||||||||
液晶显示 | |||||||||||||||||
8 | <输入> | ||||||||||||||||
频率信号 | |||||||||||||||||
9/10 | <输出> | ||||||||||||||||
输出I/输出II(从列表中选择代码) | |||||||||||||||||
代码 | 类型 | 代码 | 类型 | ||||||||||||||
X | 无输出 | 4 | 0-20mA | ||||||||||||||
0 | 4-20mA | 5 | 0-10V | ||||||||||||||
1 | 1-5V | K1 | 继电器接点(***于输出II) | ||||||||||||||
2 | 0-10mA | D1 | RS485通迅(***于输出I) | ||||||||||||||
3 | 0-5V | (Modbus RTU) | |||||||||||||||
11 | <配电输出> | ||||||||||||||||
(从列表中选择代码) | |||||||||||||||||
无配电 | |||||||||||||||||
12V配电 | |||||||||||||||||
24V配电 | |||||||||||||||||
12 | <电源> | ||||||||||||||||
AC100-265V 50/60Hz | |||||||||||||||||
DC24V(±10%) |