仪器名称:ZAZP电动直通单座调节阀 电动调节阀 | |
产品品牌: | |
仪器类别:电动阀门 | |
市场价格:洽谈 元/台 | |
人气:130 | |
咨询电话:029-88651096 88638823 | |
在线业务 在线业务 在线业务 在线业务 |
::产品简介:: |
ZAZP电动直通单座调节阀 电动调节阀
|
类型 | 标准型 | 低温型 | 散热型 | 波纹管型 | 夹套保温型 | 调节切断型 | 衬氟型 |
代号 | 无 | D | G | W | J | Q | F |
公称通径 DN ( mm )(阀座直径 DN ) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
(10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||
额定流量系数 Kv | 直 线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
额定行程 (mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
公称压力 PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | ||||||||||||||
固有可调比 | 50 | ||||||||||||||
允 许 泄漏量 |
单 座 | 硬密封:Ⅳ级 软密封:Ⅵ级 | |||||||||||||
套 筒 | 硬密封: II 级 软密封:Ⅵ级 | ||||||||||||||
工作温度 t ( o C) | -20~200 -40~250 -40~450 -60~450 | ||||||||||||||
信号范围( mA.DC ) | 输入信号:4-20mA或1-5V·DC 输出信号:4-20mA·DC | ||||||||||||||
作用方式 | 电关式 电开式 | ||||||||||||||
使用环境温度 | 电动调节阀: -20~70 o C 伺服放大器: 0~50 o C | ||||||||||||||
使用环境湿度 | 电动调节阀:≤ 95% 伺服放大器:≤ 85% | ||||||||||||||
电源电压 | 220V/50Hz |
公称通径 DN ( mm ) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
电动执行机构型号 | 普通型 |
ZAZ-60 DKZ-310 |
ZAZ-60 DKZ-310 |
DKZ-410 |
DKZ-410 DKZ-510 |
|||||||
电子型 | JHZAZ1 | JHZAZ2 | JHZAZ3 | JHZAZ3 | ||||||||
推力(N ) | 普通型 |
400 4000 |
400 4000 |
6400 |
6400 16000 |
|||||||
电子型 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | ||||||||
全行程 时 间 ( S ) |
普通型 | 12.5 | 20 | 32 | 48 | |||||||
电子型 | 30 | 30 | 48 | 60 | ||||||||
消耗功率( W ) | 普通型 | 28 | 35 | |||||||||
电子型 | 6 | 15 | 25 | 40 |