仪器名称:ZDLP-16 电子式 电动调节阀 单座阀门 | |
产品品牌: | |
仪器类别:电动阀门 | |
市场价格:洽谈 元/台 | |
人气:92 | |
咨询电话:029-88651096 88638823 | |
在线业务 在线业务 在线业务 在线业务 |
::产品简介:: |
ZDLP-16 电子式 电动调节阀 单座阀门
技术参数
|
型式 | 直通单座铸造球型阀 | ||||||
公称通径 | 25、32、40、50、65、80、100、125、150、200mm | ||||||
公称压力 | PN1.6、4.0、6.4MPa | ||||||
法兰标准 | JB/T79.1-94、79.2-94等 | ||||||
材料 | 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等 | ||||||
上阀盖 | 标准型-17~+230℃、散热型+230~+450℃、低温型-60~-196℃、波纹管密封型-40~+350℃ | ||||||
压盖型式 | 螺栓压紧式 | ||||||
填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
阀芯型式 | 单座柱塞型阀芯 | ||||||
流量特性 | 等百分比特性和线性特性 | ||||||
材 料 | 不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等。 |
型号 | 381LSA-08 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-99 | 381LSC-160 |
隔爆型号 | 381LXA-08 | 381LXA-20 | 381LXB-30 | 381LXB-50 | 381LXC-65 | 381LXC-99 | 381LXC-160 |
输出力推(N) | 800 | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 10000 | 16000 |
大行程L(mm) | 30 | 60 | 100 | ||||
工作速度(mm/S) | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | 2 | 1 |
主要技术参数 | 电源电压:220V/50Hz 输入信号:4-20mA或1-5V·DC 输出信号:4-20mA·DC | ||||||
防护等级:相当IP55 隔爆标志:ExdⅡBT4 手操功能:手柄 | |||||||
环境温度:-25~+70℃ 环境湿度:≤95% |
阀作用型式
气关式(B) — 失气时阀位开(FO);气开式(K) — 失气时阀位关(FC)
额定流量系数Kv、额定行程、配用执行机构型号、允许压差
公称通径DN(mm) |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
125 |
150 |
200 |
|
阀座直径dN(mm) |
26 |
32 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
125 |
150 |
200 |
|
额定流量系数Kv |
8 |
13 |
22 |
32 |
50 |
80 |
120 |
200 |
280 |
450 |
|
额定行程L(mm) |
16 |
25 |
40 |
60 |
|||||||
配用执行机构型号 |
381LS/XA-20 |
381LS/XB-30 |
381LS/XB-50 |
381LS/XC-65 |
|||||||
允许压差(Mpa) |
3.0 |
2.0 |
1.8 |
1.05 |
1.16 |
0.67 |
0.47 |
0.39 |
0.26 |
0.16 |
注:对于波纹管密封调节阀,大允许压差为1.0MPa,表中数值若小于1.0 MPa则不变,若大于1.0MPa则取1.0 MPa。