仪器名称:ZAZN-16 电动双座调节阀 电动阀门 | |
产品品牌: | |
仪器类别:电动阀门 | |
市场价格:洽谈 元/台 | |
人气:148 | |
咨询电话:029-88651096 88638823 | |
在线业务 在线业务 在线业务 在线业务 |
::产品简介:: |
ZAZN-16 电动双座调节阀 电动阀门
|
公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||
额定流量 系数kv |
双座 | N | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||||||||
套筒 | M | 15 | 20 | 30 | 75 | 115 | 240 | 350 | ||||||||||||
公称压力(Mpa) | 1.6 4.0 6.0Mpa | |||||||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||
电动执行器型号 | DKZ-310/310C | DKZ-410/410C/510/510C | DKZ-510/510C | |||||||||||||||||
信号 | Ⅱ型0-10mA DC Ⅲ型4-20mA DC | |||||||||||||||||||
介质温度℃ | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃ | |||||||||||||||||||
流量特性 | 直线 百分比 | |||||||||||||||||||
可调范围 | 30:1 | |||||||||||||||||||
电源电压 | 220VAC 50~60Hz | |||||||||||||||||||
作用方式 | 电开式(K) 电闭式(B) | |||||||||||||||||||
阀 体 材 质 |
公 称 压 力 (Mpa) |
0.6 | 低温: ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||
1.6 | 常温:HT200 ZG230-450 | |||||||||||||||||||
4.0 | 低温: ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||
常温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||
中温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||
6.4 | 低温:ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||
常温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||
中温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||
法兰尺寸 | 管连接 | 铸钢法兰按JB77-59,铸铁法兰按JB79-59 | ||||||||||||||||||
法兰型式 |
法兰密封型式按JB77-59,其中PN6.0法兰按准糟式 铸钢法兰按光滑式,铸铁法兰按凹式 |
|||||||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温型),热片式(中温型),长劲式(低温式) |
DFD-07、09、1000型电动操作器
项 目 | 技术指标 | ||
基本误差% | ±5.0 | ||
回 差% | ≤3.0 | ||
死 区% | ≤3.0 | ||
始终点偏差% | 气开 | 始点 | ±2.5 |
终点 | ±5.0 | ||
气关 | 始点 | ±5.0 | |
终点 | ±2.5 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄 露 量l/h | 0.1%×阀额定容量 | ||
可调范围R | 30:1 |